
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | Troy_Truong | $11860938K | 2026-10-07 |
| 2 | Em_Tap_Choi9 | $8071458K | 2026-10-08 |
| 3 | tina | $4516010K | 2026-10-09 |
| 4 | Westridge | $3851234K | 2026-10-08 |
| 5 | hot_pot | $2970716K | 2026-10-08 |
| 6 | coplangthang | $2904551K | 2026-10-09 |
| 7 | tommy_truong | $2723644K | 2026-10-08 |
| 8 | Dalat | $2058109K | 2026-10-08 |
| 9 | cakeo | $2004363K | 2026-10-08 |
| 10 | hoa_quynh | $1832491K | 2026-10-08 |
| 11 | Co8_saigonn | $1561909K | 2026-10-08 |
| 12 | Ainguoiyeuem | $1539838K | 2026-10-07 |
| 13 | KieuBangChu | $1061000K | 2026-10-08 |
| 14 | Senorita | $1020381K | 2026-10-08 |
| 15 | TinhTa_TanVo | $1013949K | 2026-10-08 |
| 16 | Winnie | $975342K | 2026-10-09 |
| 17 | hong_chieu | $899674K | 2026-10-09 |
| 18 | ThienNhat | $893021K | 2026-10-07 |
| 19 | son3333 | $883059K | 2026-10-09 |
| 20 | REDHOAHONG9 | $880862K | 2026-10-08 |
| 21 | Ruby | $851163K | 2026-10-07 |
| 22 | Lenguyen | $834378K | 2026-10-08 |
| 23 | deadend | $810971K | 2026-10-07 |
| 24 | Ghiendanhbai | $679609K | 2026-10-09 |
| 25 | scorpion | $628936K | 2026-10-08 |
| 26 | Kha_Tam | $542732K | 2026-10-08 |
| 27 | bien_man | $494640K | 2026-10-08 |
| 28 | saigon_85 | $473345K | 2026-10-08 |
| 29 | Vungtau_87 | $473177K | 2026-10-06 |
| 30 | kmcoco | $469942K | 2026-10-08 |
| 31 | The_Sun_2908 | $421008K | 2026-10-09 |
| 32 | Co2 | $384729K | 2026-10-09 |
| 33 | GaLang2 | $375740K | 2026-10-09 |
| 34 | Sun_Em_2901 | $362000K | 2026-10-08 |
| 35 | YenNhi_2020 | $354949K | 2026-10-06 |
| 36 | vuonrauxanh | $341421K | 2026-10-09 |
| 37 | Tplayz | $316678K | 2026-10-08 |
| 38 | Chunly | $288641K | 2026-10-08 |
| 39 | wins18 | $282213K | 2026-10-08 |
| 40 | Subway | $277675K | 2026-10-08 |
| 41 | HTVinhchau | $258520K | 2026-10-08 |
| 42 | Phlegmatikos | $254083K | 2026-10-07 |
| 43 | BienVaToi | $240564K | 2026-10-08 |
| 44 | CINDY0320 | $223810K | 2026-10-07 |
| 45 | x7_Bi_Long | $213469K | 2026-10-08 |
| 46 | chausanMy | $195610K | 2026-10-08 |
| 47 | Thientu02 | $192466K | 2026-10-09 |
| 48 | Vydiep86 | $185462K | 2026-10-06 |
| 49 | tuan_nguyen | $175870K | 2026-10-08 |
| 50 | KietVan | $173642K | 2026-10-08 |
| 51 | thuan1978 | $153218K | 2026-10-09 |
| 52 | Shushixauxi | $152034K | 2026-10-09 |
| 53 | ventura555 | $149742K | 2026-10-07 |
| 54 | maimaixaem | $143160K | 2026-10-07 |
| 55 | nguoivohinh | $122594K | 2026-10-08 |
| 56 | kokie | $121097K | 2026-10-08 |
| 57 | minhv3 | $120952K | 2026-10-09 |
| 58 | Het_yeu | $113788K | 2026-10-08 |
| 59 | nhuphan | $107484K | 2026-10-09 |
| 60 | Page | $102806K | 2026-10-08 |
| 61 | meo_vy | $102194K | 2026-10-08 |
| 62 | baoanh | $94857K | 2026-10-08 |
| 63 | Anne_94 | $88581K | 2026-10-08 |
| 64 | Nanaly | $87421K | 2026-10-08 |
| 65 | tammy111 | $84482K | 2026-10-07 |
| 66 | Eden | $83976K | 2026-10-08 |
| 67 | vuabai9999 | $82271K | 2026-10-06 |
| 68 | December12 | $82142K | 2026-10-09 |
| 69 | lamlaitudau | $77684K | 2026-10-07 |
| 70 | zxa_xuz | $76282K | 2026-10-07 |
| 71 | HILARIO | $75278K | 2026-10-07 |
| 72 | TiengMuaBuon | $74484K | 2026-10-09 |
| 73 | buoncodon | $71163K | 2026-10-07 |
| 74 | Sao_Nua | $70571K | 2026-10-09 |
| 75 | chimene | $68694K | 2026-10-06 |
| 76 | cobebacky | $68241K | 2026-10-07 |
| 77 | balao84 | $66922K | 2026-10-09 |
| 78 | Cucpi123 | $66765K | 2026-10-09 |
| 79 | KHACHSAN7SAO | $63276K | 2026-10-08 |
| 80 | July | $61441K | 2026-10-09 |
| 81 | LuckyTiger | $58531K | 2026-10-08 |
| 82 | Uk | $57897K | 2026-10-09 |
| 83 | nhocbuon | $57235K | 2026-10-08 |
| 84 | Hoanovedem | $57114K | 2026-10-08 |
| 85 | kathleen1234 | $56249K | 2026-10-08 |
| 86 | nhbminh32 | $55659K | 2026-10-09 |
| 87 | tusac01 | $54670K | 2026-10-09 |
| 88 | DaLatQueToi | $54353K | 2026-10-06 |
| 89 | haivu63 | $52754K | 2026-10-08 |
| 90 | huongque | $51620K | 2026-10-07 |
| 91 | trung_satthu | $51183K | 2026-10-08 |
| 92 | Dontcare | $49906K | 2026-10-07 |
| 93 | kinglear | $49568K | 2026-10-09 |
| 94 | XamxiDu | $46819K | 2026-10-09 |
| 95 | worc06 | $46227K | 2026-10-07 |
| 96 | bigblues18 | $45557K | 2026-10-09 |
| 97 | lktt_68 | $43959K | 2026-10-07 |
| 98 | khongcongide | $41985K | 2026-10-08 |
| 99 | ngaydoxaroi | $41600K | 2026-10-08 |
| 100 | Trancamloan | $40431K | 2026-10-09 |

