
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | Troy_Truong | $11373035K | 2026-06-01 |
| 2 | Mimi09057742 | $9878622K | 2026-05-31 |
| 3 | ngocxanh71 | $9393573K | 2026-06-01 |
| 4 | tina | $6484662K | 2026-06-02 |
| 5 | DungHuynh | $4240725K | 2026-05-31 |
| 6 | Em_Tap_Choi9 | $4121872K | 2026-06-02 |
| 7 | Baby_ | $3805057K | 2026-05-30 |
| 8 | Westridge | $3752605K | 2026-05-30 |
| 9 | Nguoiayvatui | $3414049K | 2026-05-31 |
| 10 | yenthanh0412 | $3402668K | 2026-05-30 |
| 11 | xu_nguoi | $3108266K | 2026-06-01 |
| 12 | coplangthang | $2824423K | 2026-06-01 |
| 13 | Senorita | $1567687K | 2026-06-01 |
| 14 | tommy_truong | $1524616K | 2026-06-02 |
| 15 | hot_pot | $1447553K | 2026-06-01 |
| 16 | tusac01 | $1378687K | 2026-06-01 |
| 17 | TinhTa_TanVo | $1310465K | 2026-06-01 |
| 18 | Tinhkhuccn_ | $1207576K | 2026-06-02 |
| 19 | Ho_Mong_Diep | $992742K | 2026-05-30 |
| 20 | lalalen | $809417K | 2026-05-30 |
| 21 | deadend | $785754K | 2026-06-01 |
| 22 | Ghiendanhbai | $703703K | 2026-05-31 |
| 23 | SoLoCoCo | $688259K | 2026-05-31 |
| 24 | Winnie | $655705K | 2026-06-01 |
| 25 | ThienNhat | $623760K | 2026-05-30 |
| 26 | NuHonTangAnh | $548293K | 2026-06-01 |
| 27 | CINDY0320 | $533343K | 2026-06-01 |
| 28 | bien_man | $480185K | 2026-06-01 |
| 29 | December12 | $479918K | 2026-06-01 |
| 30 | japan79 | $441885K | 2026-06-01 |
| 31 | Kha_Tam | $438400K | 2026-06-02 |
| 32 | hoalan90 | $430075K | 2026-06-01 |
| 33 | lephatdan | $428134K | 2026-05-31 |
| 34 | Page | $393174K | 2026-06-02 |
| 35 | Het_yeu | $361163K | 2026-06-01 |
| 36 | YenNhi_2020 | $326467K | 2026-06-02 |
| 37 | KieuBangChu | $320625K | 2026-06-02 |
| 38 | Sao_Nua | $314475K | 2026-06-01 |
| 39 | ThanhThanh35 | $304153K | 2026-06-02 |
| 40 | scorpion | $283682K | 2026-06-02 |
| 41 | montalban | $277256K | 2026-06-01 |
| 42 | My_Tam | $273415K | 2026-05-30 |
| 43 | Giatu | $267655K | 2026-06-02 |
| 44 | daven | $245786K | 2026-05-31 |
| 45 | vietphu80 | $224228K | 2026-05-31 |
| 46 | GaLang2 | $222689K | 2026-06-01 |
| 47 | blacknick | $222103K | 2026-06-01 |
| 48 | Eagle | $215561K | 2026-06-01 |
| 49 | CoHaiSaigon | $202842K | 2026-06-01 |
| 50 | MiNh0n | $200135K | 2026-06-01 |
| 51 | Watch | $197405K | 2026-06-02 |
| 52 | x7_Bi_Long | $194450K | 2026-05-31 |
| 53 | Ngocanh | $191354K | 2026-05-31 |
| 54 | iuAiAiiu | $186856K | 2026-05-31 |
| 55 | AbbyNhuY_Le | $185921K | 2026-06-01 |
| 56 | DauCTBuon | $182224K | 2026-05-30 |
| 57 | LiLaN | $174772K | 2026-05-31 |
| 58 | basau | $171193K | 2026-05-31 |
| 59 | TamSanhTuong | $164082K | 2026-05-31 |
| 60 | Lanlan | $151112K | 2026-05-30 |
| 61 | ventura555 | $138913K | 2026-06-01 |
| 62 | TVNT24 | $137923K | 2026-06-02 |
| 63 | Happyholiday | $136771K | 2026-05-30 |
| 64 | Navy | $124462K | 2026-06-01 |
| 65 | nhuloan11 | $123920K | 2026-06-01 |
| 66 | hong_vinh | $118355K | 2026-06-02 |
| 67 | nhoem | $115871K | 2026-06-01 |
| 68 | KhiSay | $114164K | 2026-06-01 |
| 69 | traihoangtan | $109505K | 2026-06-01 |
| 70 | rosaphina | $99919K | 2026-06-02 |
| 71 | cam_tien | $98470K | 2026-06-02 |
| 72 | suongcali | $94716K | 2026-06-02 |
| 73 | Lucylin | $93791K | 2026-05-31 |
| 74 | ZzCandyManzZ | $90830K | 2026-05-30 |
| 75 | Chunly | $85272K | 2026-06-02 |
| 76 | Ngot_1989 | $85092K | 2026-06-01 |
| 77 | tu_hung | $83482K | 2026-06-01 |
| 78 | tammy111 | $81288K | 2026-06-01 |
| 79 | nhuphan | $81139K | 2026-06-01 |
| 80 | vuabai9999 | $78634K | 2026-06-01 |
| 81 | Phuong2120 | $78492K | 2026-05-31 |
| 82 | phuonganh4 | $78102K | 2026-06-01 |
| 83 | DuyThanh | $76785K | 2026-06-01 |
| 84 | haivu63 | $76039K | 2026-06-02 |
| 85 | Noble3 | $70848K | 2026-06-02 |
| 86 | nguoivohinh | $70630K | 2026-06-01 |
| 87 | DiepLam | $69062K | 2026-06-01 |
| 88 | KhachSan8Sao | $67538K | 2026-05-31 |
| 89 | VutangNY | $66441K | 2026-06-02 |
| 90 | phutanlanh | $65510K | 2026-06-01 |
| 91 | Mimong | $64863K | 2026-06-01 |
| 92 | quehuongem70 | $64598K | 2026-06-01 |
| 93 | lNgOc | $62816K | 2026-06-01 |
| 94 | sangsang | $62390K | 2026-06-01 |
| 95 | UGWUG | $62230K | 2026-06-01 |
| 96 | son3333 | $61418K | 2026-06-01 |
| 97 | ConAnhQuaNgu | $59521K | 2026-05-30 |
| 98 | Vebenanh_hp | $58823K | 2026-06-02 |
| 99 | NQ009 | $58808K | 2026-05-31 |
| 100 | kenny2020 | $58478K | 2026-05-31 |

