
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | ngocxanh71 | $11698212K | 2026-07-20 |
| 2 | Troy_Truong | $11554753K | 2026-07-18 |
| 3 | Mimi09057742 | $10229198K | 2026-07-17 |
| 4 | Armani | $8164700K | 2026-07-19 |
| 5 | tina | $7303509K | 2026-07-17 |
| 6 | Em_Tap_Choi9 | $5337934K | 2026-07-20 |
| 7 | DungHuynh | $4402765K | 2026-07-20 |
| 8 | Westridge | $3778362K | 2026-07-20 |
| 9 | Nguoiayvatui | $3291154K | 2026-07-19 |
| 10 | Dalat | $3096195K | 2026-07-19 |
| 11 | coplangthang | $2771489K | 2026-07-20 |
| 12 | Lien_Houston | $2078140K | 2026-07-20 |
| 13 | hot_pot | $2035906K | 2026-07-19 |
| 14 | tatonxao | $2004306K | 2026-07-20 |
| 15 | Cherry1308 | $1914851K | 2026-07-18 |
| 16 | ThienNhat | $1367748K | 2026-07-20 |
| 17 | Senorita | $1343386K | 2026-07-20 |
| 18 | MuaChieu | $1129792K | 2026-07-20 |
| 19 | Tinhkhuccn_ | $904138K | 2026-07-20 |
| 20 | deadend | $799445K | 2026-07-20 |
| 21 | lephatdan | $681834K | 2026-07-20 |
| 22 | Sun_Em_2901 | $629896K | 2026-07-20 |
| 23 | Winnie | $609802K | 2026-07-20 |
| 24 | REDHOAHONG9 | $562108K | 2026-07-18 |
| 25 | Ho_Mong_Diep | $521487K | 2026-07-18 |
| 26 | Kha_Tam | $515880K | 2026-07-20 |
| 27 | bien_man | $490210K | 2026-07-18 |
| 28 | japan79 | $460890K | 2026-07-20 |
| 29 | Emsongvianh | $456947K | 2026-07-20 |
| 30 | trung_satthu | $449781K | 2026-07-18 |
| 31 | KieuBangChu | $443558K | 2026-07-19 |
| 32 | Ft888 | $424331K | 2026-07-19 |
| 33 | TVNT24 | $409186K | 2026-07-20 |
| 34 | December12 | $393793K | 2026-07-20 |
| 35 | x7_Bi_Long | $330957K | 2026-07-19 |
| 36 | Tinhmaixanh | $326166K | 2026-07-19 |
| 37 | ngocdung | $301129K | 2026-07-18 |
| 38 | son3333 | $299640K | 2026-07-20 |
| 39 | yvonne | $298052K | 2026-07-19 |
| 40 | AoNuocLa | $297268K | 2026-07-19 |
| 41 | scorpion | $295491K | 2026-07-20 |
| 42 | Watch | $285834K | 2026-07-19 |
| 43 | Xa_xa | $276588K | 2026-07-20 |
| 44 | My_Tam | $271534K | 2026-07-19 |
| 45 | Ngocanh | $263722K | 2026-07-18 |
| 46 | PhuongTh | $246265K | 2026-07-17 |
| 47 | Phlegmatikos | $236755K | 2026-07-18 |
| 48 | NuHonTangAnh | $228758K | 2026-07-19 |
| 49 | Caothu_koten | $227305K | 2026-07-20 |
| 50 | YenNhi_2020 | $219028K | 2026-07-19 |
| 51 | CoHaiSaigon | $207056K | 2026-07-20 |
| 52 | basau | $205326K | 2026-07-20 |
| 53 | kmcoco | $203510K | 2026-07-20 |
| 54 | vangtrangty | $203207K | 2026-07-17 |
| 55 | maybuon | $195304K | 2026-07-19 |
| 56 | Dontcare | $191884K | 2026-07-20 |
| 57 | BjetNojjDay | $190567K | 2026-07-17 |
| 58 | Doiphudu | $189739K | 2026-07-20 |
| 59 | hoalan90 | $189469K | 2026-07-19 |
| 60 | KhachSan8Sao | $186539K | 2026-07-20 |
| 61 | wins18 | $182753K | 2026-07-20 |
| 62 | Ruby | $175848K | 2026-07-19 |
| 63 | Cutie | $165016K | 2026-07-17 |
| 64 | Mup_xixon | $162111K | 2026-07-20 |
| 65 | ngamict6776 | $161477K | 2026-07-19 |
| 66 | SaySinVoTinh | $155686K | 2026-07-20 |
| 67 | xa_xatham | $151410K | 2026-07-20 |
| 68 | Nerissa | $151037K | 2026-07-20 |
| 69 | NoiNhoConDay | $148850K | 2026-07-20 |
| 70 | ventura555 | $143475K | 2026-07-20 |
| 71 | ngocdiem0125 | $137656K | 2026-07-20 |
| 72 | tgdd | $137039K | 2026-07-20 |
| 73 | traihoangtan | $132031K | 2026-07-20 |
| 74 | trung_sathu | $129203K | 2026-07-19 |
| 75 | last_chance | $127936K | 2026-07-18 |
| 76 | tommy_truong | $122137K | 2026-07-20 |
| 77 | nguoivohinh | $115547K | 2026-07-20 |
| 78 | tuyetmai999 | $107644K | 2026-07-17 |
| 79 | UGWUG | $100698K | 2026-07-20 |
| 80 | Lucylin | $96046K | 2026-07-20 |
| 81 | hoa_mieng_tu | $94664K | 2026-07-20 |
| 82 | baoanh | $91853K | 2026-07-19 |
| 83 | HH_NH | $91221K | 2026-07-20 |
| 84 | quehuongem70 | $90719K | 2026-07-20 |
| 85 | Ngot_1989 | $85481K | 2026-07-20 |
| 86 | tammy111 | $82349K | 2026-07-19 |
| 87 | bo_bia | $82241K | 2026-07-18 |
| 88 | Trai72 | $81696K | 2026-07-20 |
| 89 | vuabai9999 | $80320K | 2026-07-17 |
| 90 | lLanglLe | $78495K | 2026-07-19 |
| 91 | Page | $75177K | 2026-07-19 |
| 92 | Happyholiday | $74423K | 2026-07-20 |
| 93 | vivi | $72646K | 2026-07-19 |
| 94 | minhv3 | $70822K | 2026-07-20 |
| 95 | Nickaylaai | $68804K | 2026-07-19 |
| 96 | Anh_Tuan2 | $68190K | 2026-07-20 |
| 97 | LuvU4eveR | $67663K | 2026-07-20 |
| 98 | khongcongide | $65367K | 2026-07-20 |
| 99 | haivu63 | $64236K | 2026-07-20 |
| 100 | Casino_Ao | $60391K | 2026-07-19 |

