
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | Troy_Truong | $11403750K | 2026-06-03 |
| 2 | Mimi09057742 | $9902424K | 2026-06-04 |
| 3 | ngocxanh71 | $9283427K | 2026-06-04 |
| 4 | tina | $6469337K | 2026-06-02 |
| 5 | Baby_ | $4554446K | 2026-06-04 |
| 6 | Em_Tap_Choi9 | $4316240K | 2026-06-04 |
| 7 | DungHuynh | $4224112K | 2026-06-03 |
| 8 | nhatdonhido | $3345873K | 2026-06-03 |
| 9 | coplangthang | $2974529K | 2026-06-03 |
| 10 | tusac01 | $1582621K | 2026-06-04 |
| 11 | tommy_truong | $1371400K | 2026-06-05 |
| 12 | TinhTa_TanVo | $1276443K | 2026-06-03 |
| 13 | hot_pot | $1189487K | 2026-06-03 |
| 14 | Tinhkhuccn_ | $1150749K | 2026-06-05 |
| 15 | Ho_Mong_Diep | $1010680K | 2026-06-02 |
| 16 | deadend | $787750K | 2026-06-04 |
| 17 | lalalen | $722140K | 2026-06-04 |
| 18 | SoLoCoCo | $690713K | 2026-06-04 |
| 19 | Winnie | $663467K | 2026-06-05 |
| 20 | Sun_Em_2901 | $632000K | 2026-06-05 |
| 21 | AbbyQ | $569477K | 2026-06-03 |
| 22 | CINDY0320 | $541995K | 2026-06-04 |
| 23 | Rmotgoctroi | $531780K | 2026-06-04 |
| 24 | December12 | $483410K | 2026-06-02 |
| 25 | bien_man | $477427K | 2026-06-04 |
| 26 | KieuBangChu | $470000K | 2026-06-04 |
| 27 | Kha_Tam | $442717K | 2026-06-04 |
| 28 | japan79 | $428618K | 2026-06-03 |
| 29 | Page | $393174K | 2026-06-02 |
| 30 | YenNhi_2020 | $368272K | 2026-06-05 |
| 31 | phuchuy | $329914K | 2026-06-02 |
| 32 | Giatu | $307977K | 2026-06-03 |
| 33 | ThanhThanh35 | $302000K | 2026-06-03 |
| 34 | Watch | $289891K | 2026-06-04 |
| 35 | PhuongTh | $267714K | 2026-06-03 |
| 36 | scorpion | $262287K | 2026-06-05 |
| 37 | traihoangtan | $260095K | 2026-06-04 |
| 38 | Phlegmatikos | $252484K | 2026-06-03 |
| 39 | last_chance | $239399K | 2026-06-03 |
| 40 | Eagle | $224875K | 2026-06-03 |
| 41 | montalban | $214810K | 2026-06-03 |
| 42 | aznbody | $203885K | 2026-06-03 |
| 43 | CoHaiSaigon | $203256K | 2026-06-03 |
| 44 | daven | $200646K | 2026-06-04 |
| 45 | Hac_Bip_ | $199423K | 2026-06-03 |
| 46 | Het_yeu | $194076K | 2026-06-04 |
| 47 | basau | $174295K | 2026-06-04 |
| 48 | TheGioi_CBac | $162016K | 2026-06-03 |
| 49 | ventura555 | $138454K | 2026-06-04 |
| 50 | ngocdiem0125 | $136903K | 2026-06-03 |
| 51 | maimaixaem | $133006K | 2026-06-04 |
| 52 | TVNT24 | $131142K | 2026-06-02 |
| 53 | KhachSan8Sao | $115859K | 2026-06-04 |
| 54 | hong_vinh | $115837K | 2026-06-05 |
| 55 | Navy | $110332K | 2026-06-04 |
| 56 | Lanlan | $108328K | 2026-06-04 |
| 57 | Uk | $101285K | 2026-06-03 |
| 58 | son3333 | $98850K | 2026-06-04 |
| 59 | rosaphina | $93503K | 2026-06-04 |
| 60 | suongcali | $92554K | 2026-06-04 |
| 61 | tu_hung | $91229K | 2026-06-04 |
| 62 | CungOiLaCung | $88149K | 2026-06-05 |
| 63 | bo_bia | $86148K | 2026-06-04 |
| 64 | Ngot_1989 | $85480K | 2026-06-04 |
| 65 | nhbminh32 | $82793K | 2026-06-05 |
| 66 | tammy111 | $81282K | 2026-06-04 |
| 67 | ZzCandyManzZ | $79237K | 2026-06-04 |
| 68 | Chunly | $76795K | 2026-06-03 |
| 69 | lLanglLe | $74637K | 2026-06-04 |
| 70 | cam_tien | $72237K | 2026-06-05 |
| 71 | DuyThanh | $68620K | 2026-06-05 |
| 72 | haivu63 | $68104K | 2026-06-05 |
| 73 | tgdd | $68044K | 2026-06-04 |
| 74 | DiepLam | $67975K | 2026-06-03 |
| 75 | nguoivohinh | $65652K | 2026-06-04 |
| 76 | VutangNY | $65561K | 2026-06-04 |
| 77 | ngoclinh | $62667K | 2026-06-04 |
| 78 | minhv3 | $58465K | 2026-06-04 |
| 79 | ngocdung | $57806K | 2026-06-03 |
| 80 | chimene | $57416K | 2026-06-04 |
| 81 | kmcoco | $55786K | 2026-06-04 |
| 82 | Noble3 | $55470K | 2026-06-03 |
| 83 | Vuot_Bien_89 | $54026K | 2026-06-03 |
| 84 | Ngantay_4080 | $53112K | 2026-06-03 |
| 85 | quehuongem70 | $52998K | 2026-06-03 |
| 86 | lNgOc | $52570K | 2026-06-04 |
| 87 | heosua | $50810K | 2026-06-04 |
| 88 | NQ009 | $49065K | 2026-06-04 |
| 89 | BjetNojjDay | $48713K | 2026-06-02 |
| 90 | HoanLy | $47614K | 2026-06-04 |
| 91 | sangsang | $47559K | 2026-06-03 |
| 92 | GiaNhuTraiCa | $47180K | 2026-06-04 |
| 93 | AoNuocLa | $46821K | 2026-06-04 |
| 94 | Win | $45679K | 2026-06-02 |
| 95 | lktt_68 | $44833K | 2026-06-03 |
| 96 | caothuvolam | $43433K | 2026-06-04 |
| 97 | tuan_nguyen | $42672K | 2026-06-04 |
| 98 | trung_sathu | $42542K | 2026-06-04 |
| 99 | UGWUG | $40000K | 2026-06-03 |
| 100 | mk2013 | $39902K | 2026-06-05 |

