
100 người giàu nhất Tienlen
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tienlen trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguoi_Hung | $13347497K | 2025-11-30 |
| 2 | HoangMinh_ | $10649568K | 2025-11-30 |
| 3 | Gamethu01 | $9664334K | 2025-12-01 |
| 4 | xom_moi | $9514476K | 2025-11-30 |
| 5 | em_mit | $6273237K | 2025-12-01 |
| 6 | StarS | $5008769K | 2025-11-29 |
| 7 | ThienLong24 | $4979609K | 2025-11-29 |
| 8 | phillyx5 | $4312484K | 2025-11-30 |
| 9 | hettien | $4030220K | 2025-12-01 |
| 10 | huongcarthy | $4006352K | 2025-12-01 |
| 11 | YenTuKy | $3552102K | 2025-11-30 |
| 12 | trubui1103 | $3414232K | 2025-11-30 |
| 13 | Chau_Nguyen | $3271568K | 2025-11-30 |
| 14 | Andywin09 | $3043282K | 2025-11-30 |
| 15 | xtieu_daox | $2872951K | 2025-12-01 |
| 16 | ChuThoon | $2760546K | 2025-11-30 |
| 17 | henekiepsau | $2647413K | 2025-11-28 |
| 18 | caribe | $2623103K | 2025-11-30 |
| 19 | T_Chi_Khang | $2604688K | 2025-11-30 |
| 20 | hai_le2005 | $2327161K | 2025-12-01 |
| 21 | YunYun | $2084267K | 2025-12-01 |
| 22 | tlkt | $2033686K | 2025-11-29 |
| 23 | qua_den | $1932976K | 2025-12-01 |
| 24 | dinhkim | $1859242K | 2025-12-01 |
| 25 | Vidolaem | $1713442K | 2025-12-01 |
| 26 | firefly | $1598511K | 2025-11-30 |
| 27 | LKBangTam | $1500157K | 2025-11-28 |
| 28 | TThuongLan | $1431385K | 2025-12-01 |
| 29 | tmv | $1330787K | 2025-11-30 |
| 30 | valentin | $1284024K | 2025-12-01 |
| 31 | An_cuop | $1256970K | 2025-12-01 |
| 32 | oppadapchai | $1250564K | 2025-11-28 |
| 33 | anhyeu2019 | $1244867K | 2025-11-30 |
| 34 | NGOKYPHUONG | $1228031K | 2025-12-01 |
| 35 | CINDY0320 | $1174019K | 2025-11-30 |
| 36 | sam_le | $1101595K | 2025-11-30 |
| 37 | Johnnyvan | $1058986K | 2025-11-30 |
| 38 | Prettygirl | $904322K | 2025-11-28 |
| 39 | TeoDaiCa | $854034K | 2025-11-30 |
| 40 | Su_To_ | $850119K | 2025-12-01 |
| 41 | Anh_Tuan2 | $846548K | 2025-11-29 |
| 42 | tuylang | $845982K | 2025-12-01 |
| 43 | Dai_Cathay | $816269K | 2025-12-01 |
| 44 | tomynguyen72 | $770030K | 2025-11-30 |
| 45 | quy123 | $769954K | 2025-12-01 |
| 46 | Phlegmatikos | $766570K | 2025-11-30 |
| 47 | TruongSon35 | $752667K | 2025-11-30 |
| 48 | hoanghonbuon | $749087K | 2025-11-30 |
| 49 | tatonxao | $739786K | 2025-11-29 |
| 50 | heavenorhell | $695934K | 2025-11-28 |
| 51 | vuphong | $695697K | 2025-11-30 |
| 52 | chemheo | $658655K | 2025-11-30 |
| 53 | U_N4sty | $653353K | 2025-11-30 |
| 54 | Xter_C | $621807K | 2025-11-29 |
| 55 | dotan | $594230K | 2025-11-30 |
| 56 | vietphu80 | $588329K | 2025-11-28 |
| 57 | jennifer_181 | $576315K | 2025-12-01 |
| 58 | worc06 | $574361K | 2025-11-30 |
| 59 | Song_Tuong | $569692K | 2025-11-28 |
| 60 | hoamaido | $545425K | 2025-11-30 |
| 61 | nat2000 | $540407K | 2025-11-30 |
| 62 | BenNhau | $528590K | 2025-12-01 |
| 63 | GiaVoThuong | $524712K | 2025-11-30 |
| 64 | thanhnien35 | $495493K | 2025-11-30 |
| 65 | NovemberRain | $492306K | 2025-11-29 |
| 66 | CCP_Killer | $474554K | 2025-12-01 |
| 67 | vuonchuoi | $473699K | 2025-11-29 |
| 68 | Ohienglanh | $453311K | 2025-11-30 |
| 69 | bonplban | $448440K | 2025-11-28 |
| 70 | Mrduy | $426104K | 2025-11-30 |
| 71 | xuidoytroi | $413196K | 2025-12-01 |
| 72 | Khongbiet | $388973K | 2025-11-30 |
| 73 | hoatimbattu | $387907K | 2025-11-28 |
| 74 | Giaitrilavui | $353271K | 2025-12-01 |
| 75 | juventusfc | $342554K | 2025-12-01 |
| 76 | bumbum_ttp | $338989K | 2025-12-01 |
| 77 | anh8_quan7 | $335496K | 2025-11-28 |
| 78 | xanhua | $331595K | 2025-11-30 |
| 79 | Thaoquynh124 | $318630K | 2025-11-30 |
| 80 | andy08 | $312156K | 2025-11-30 |
| 81 | giavy | $305927K | 2025-12-01 |
| 82 | chuotcom | $300107K | 2025-12-01 |
| 83 | bietnoigiday | $295810K | 2025-11-30 |
| 84 | Tammy | $287699K | 2025-11-30 |
| 85 | KietVan | $276232K | 2025-11-29 |
| 86 | Em_Tap_Choi9 | $274313K | 2025-11-30 |
| 87 | KentNg | $272851K | 2025-11-30 |
| 88 | DatDaiPhu | $267800K | 2025-11-30 |
| 89 | jennypham95 | $266200K | 2025-11-30 |
| 90 | emilie | $265769K | 2025-11-29 |
| 91 | lamhn | $258277K | 2025-11-30 |
| 92 | ky_phuong | $256057K | 2025-11-28 |
| 93 | van | $255796K | 2025-11-30 |
| 94 | Kimdo_1990 | $254344K | 2025-12-01 |
| 95 | seagle | $251543K | 2025-12-01 |
| 96 | KimElv123 | $246519K | 2025-11-30 |
| 97 | muabui2007 | $245936K | 2025-11-30 |
| 98 | Moclananh | $236731K | 2025-12-01 |
| 99 | ncongtam | $224709K | 2025-12-01 |
| 100 | jumpin_adam | $222900K | 2025-12-01 |

