
100 người giàu nhất TuSac
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi TuSac trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | CINDY0320 | $14534390K | 2026-05-29 |
| 2 | DuyThanh | $12233054K | 2026-05-27 |
| 3 | CCCP | $10279513K | 2026-05-29 |
| 4 | Baby_ | $9418002K | 2026-05-29 |
| 5 | a3hh | $8729799K | 2026-05-29 |
| 6 | tusac01 | $6810552K | 2026-05-28 |
| 7 | GiaNhuTraiCa | $4741293K | 2026-05-29 |
| 8 | MuaChieu | $4117375K | 2026-05-29 |
| 9 | Giatu | $3558791K | 2026-05-26 |
| 10 | Armani | $3461069K | 2026-05-29 |
| 11 | vietphu80 | $3176708K | 2026-05-29 |
| 12 | Tinhkhuccn_ | $2989933K | 2026-05-29 |
| 13 | th0408 | $2628449K | 2026-05-28 |
| 14 | em_mit | $2511590K | 2026-05-29 |
| 15 | small_swan | $2383166K | 2026-05-29 |
| 16 | saigon_85 | $2337354K | 2026-05-29 |
| 17 | ngocxanh71 | $2126989K | 2026-05-29 |
| 18 | MyMy2023 | $2115842K | 2026-05-27 |
| 19 | trung_sathu | $1915887K | 2026-05-28 |
| 20 | hoangdung_82 | $1853535K | 2026-05-27 |
| 21 | tmv | $1709664K | 2026-05-28 |
| 22 | Eden | $1569143K | 2026-05-29 |
| 23 | Linhswe | $1374295K | 2026-05-28 |
| 24 | Anh2 | $1319503K | 2026-05-29 |
| 25 | langthanggg | $1185075K | 2026-05-28 |
| 26 | tai_anh_do | $1183076K | 2026-05-28 |
| 27 | Uk | $1010898K | 2026-05-29 |
| 28 | zxa_xuz | $1004445K | 2026-05-28 |
| 29 | ngong_con | $967049K | 2026-05-27 |
| 30 | NuHonTangAnh | $849876K | 2026-05-29 |
| 31 | tina | $837536K | 2026-05-29 |
| 32 | crush | $831823K | 2026-05-29 |
| 33 | YenNhi_2020 | $761947K | 2026-05-29 |
| 34 | cat_trang | $719528K | 2026-05-27 |
| 35 | xa_xatham | $687273K | 2026-05-28 |
| 36 | maimaixaem | $679249K | 2026-05-27 |
| 37 | mk2013 | $676044K | 2026-05-29 |
| 38 | Mai678 | $566033K | 2026-05-29 |
| 39 | Phuong2120 | $550999K | 2026-05-29 |
| 40 | GiNaTruong | $540134K | 2026-05-29 |
| 41 | tienong | $515474K | 2026-05-28 |
| 42 | TinhTa_TanVo | $509796K | 2026-05-28 |
| 43 | Saurieng_ | $498988K | 2026-05-29 |
| 44 | jasmine_vu | $493149K | 2026-05-28 |
| 45 | KaffeTrinhnu | $476316K | 2026-05-26 |
| 46 | nanana | $444165K | 2026-05-28 |
| 47 | Thongoc | $443231K | 2026-05-27 |
| 48 | yentran2109 | $423585K | 2026-05-27 |
| 49 | DauCTBuon | $417051K | 2026-05-29 |
| 50 | LuckyTiger | $414626K | 2026-05-28 |
| 51 | Chunly | $389417K | 2026-05-29 |
| 52 | lalalen | $387429K | 2026-05-29 |
| 53 | Rmotgoctroi | $386538K | 2026-05-26 |
| 54 | linhsan | $359009K | 2026-05-29 |
| 55 | RoseTran | $357908K | 2026-05-28 |
| 56 | MAGA | $357395K | 2026-05-29 |
| 57 | cuong63 | $337531K | 2026-05-28 |
| 58 | traihoangtan | $311682K | 2026-05-28 |
| 59 | Phonglan22 | $304611K | 2026-05-28 |
| 60 | kokie | $282951K | 2026-05-29 |
| 61 | daica035 | $274631K | 2026-05-28 |
| 62 | redhoahong_ | $271551K | 2026-05-28 |
| 63 | vangtrangty | $248477K | 2026-05-28 |
| 64 | minhngoc | $243636K | 2026-05-28 |
| 65 | botaichanh | $235016K | 2026-05-28 |
| 66 | kmcoco | $234327K | 2026-05-28 |
| 67 | nhuloan11 | $233788K | 2026-05-29 |
| 68 | trung_satthu | $228013K | 2026-05-29 |
| 69 | BjetNojjDay | $220842K | 2026-05-27 |
| 70 | Hoanovedem | $219573K | 2026-05-28 |
| 71 | laposte | $219486K | 2026-05-29 |
| 72 | HOANGMY | $209270K | 2026-05-29 |
| 73 | xiga | $206322K | 2026-05-28 |
| 74 | Win | $203060K | 2026-05-28 |
| 75 | ba_noi | $202648K | 2026-05-29 |
| 76 | REDHOAHONG9 | $201740K | 2026-05-28 |
| 77 | EmSaDec | $199086K | 2026-05-29 |
| 78 | Giang83_vn | $197307K | 2026-05-29 |
| 79 | xaunhuma | $196477K | 2026-05-26 |
| 80 | KentNg | $192487K | 2026-05-28 |
| 81 | dart | $181622K | 2026-05-29 |
| 82 | nguoivohinh | $176330K | 2026-05-28 |
| 83 | Lanlan | $167881K | 2026-05-29 |
| 84 | khuctinhca | $167494K | 2026-05-27 |
| 85 | HH_NH | $164568K | 2026-05-28 |
| 86 | Soraia | $161733K | 2026-05-29 |
| 87 | nhbminh32 | $152385K | 2026-05-26 |
| 88 | GiotSuongDEm | $150690K | 2026-05-29 |
| 89 | ireneloo67 | $144240K | 2026-05-29 |
| 90 | ivydiep86 | $144102K | 2026-05-29 |
| 91 | Z_Cobra_Z | $138084K | 2026-05-28 |
| 92 | NhoMeHien | $136855K | 2026-05-29 |
| 93 | KimElv123 | $131552K | 2026-05-28 |
| 94 | suptac | $130597K | 2026-05-29 |
| 95 | Vuot_Bien_89 | $130275K | 2026-05-27 |
| 96 | saigon321 | $130007K | 2026-05-28 |
| 97 | denbacdotinh | $128588K | 2026-05-29 |
| 98 | Ngocanh | $128142K | 2026-05-27 |
| 99 | huongque | $126356K | 2026-05-29 |
| 100 | maybuon | $123150K | 2026-05-26 |

