Ván Tiến Lên của HoaiYeu
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 04/29 | - | HoaiYeuphuongleToiVaChungTaLoton |
| 04/29 | - | HoaiYeuLotonToiVaChungTaphuongle |
| 04/29 | - | HoaiYeuphuongleToiVaChungTaLoton |
| 04/29 | + | HoaiYeuLotonToiVaChungTaphuongle |
| 04/29 | - | HoaiYeuphuongleToiVaChungTaLoton |
| 04/29 | + | HoaiYeuToiVaChungTaphuongle |
| 04/29 | + | HoaiYeuphuongle |
| 04/22 | - | KhongbietHoaiYeu |
| 04/22 | + | HoaiYeuKhongbiet |
| 04/22 | + | KhongbietHoaiYeu |
| 04/22 | - | HoaiYeuKhongbiet |
| 04/22 | + | KhongbietHoaiYeu |
| 04/22 | - | HoaiYeuKhongbiet |
| 04/22 | + | WinnieKhongbietHoaiYeu |
| 04/22 | + | WinnieHoaiYeuKhongbiet |
| 04/22 | - | WinnieHoaiYeu |
| 04/22 | + | WinnieHoaiYeu |

