Ván Tiến Lên của bonchen
| Ngày | Thắng | Người chơi | 
|---|---|---|
| 10/29 | - | bonchenKhangKanhuloan11 | 
| 10/29 | - | bonchennhuloan11KhangKa | 
| 10/29 | + | bonchennhuloan11 | 
| 10/29 | - | bonchennhuloan11 | 
| 10/29 | - | bonchenhoanghailongnhuloan11 | 
| 10/29 | + | bonchennhuloan11hoanghailong | 
| 10/29 | + | bonchenhoanghailongnhuloan11 | 
| 10/29 | + | bonchennhuloan11 | 
| 10/29 | - | bonchennhuloan11 | 

 
