Language

Top 100 Richest Active Members In Lottery

The amount of money is a fun indicator which does not necessarily reflect skill. A member must play Lottery within the last 3 days to be considered active.

#NameMoneyLast Game
1 dieulan $463055K 2025-04-21
2 Quat_Ba_Tieu $237960K 2025-04-21
3 Andywin09 $237618K 2025-04-20
4 wwwsnowwww $223804K 2025-04-20
5 LuThanh $209093K 2025-04-18
6 lephatdan $208201K 2025-04-21
7 DuyenPhan_ $198704K 2025-04-20
8 The_Sun_2908 $196880K 2025-04-21
9 DocCoCauBai $194180K 2025-04-21
10 arsenvl $191520K 2025-04-21
11 VinhChau_ $188865K 2025-04-18
12 coplangthang $181384K 2025-04-20
13 Nguoi_Doi $167015K 2025-04-21
14 TinhBuon_ $150010K 2025-04-21
15 kyniem_ $145170K 2025-04-18
16 bagiadzamtac $138550K 2025-04-21
17 nhoanh_ $137467K 2025-04-18
18 NeverMYlove $133630K 2025-04-21
19 BupBeBiHu $132620K 2025-04-21
20 biencat $116721K 2025-04-20
21 DoanTuyet_ $104747K 2025-04-20
22 satthuhaihoa $104680K 2025-04-21
23 MaiBenAnh $103495K 2025-04-18
24 LongTu03 $92665K 2025-04-20
25 The_Moon $90820K 2025-04-21
26 reuphong $90178K 2025-04-21
27 DaoTacHaiHoa $88720K 2025-04-21
28 L_k_henuoc $86865K 2025-04-18
29 lamlaitudau $85240K 2025-04-21
30 onithanh $79560K 2025-04-20
31 ngoctruong $76695K 2025-04-21
32 ZzBlueRoseZz $74270K 2025-04-20
33 someone $73126K 2025-04-20
34 Tamyra $70588K 2025-04-20
35 vivian $69735K 2025-04-18
36 MiNh0n $61700K 2025-04-20
37 Dat_Ma_Su_To $58580K 2025-04-21
38 KyUcDiuDang $58545K 2025-04-18
39 Khong_lo $57489K 2025-04-20
40 CaoThienKim_ $53641K 2025-04-21
41 maithy13 $52904K 2025-04-21
42 LongTu02 $52732K 2025-04-20
43 DapChetHeo $46595K 2025-04-21
44 My_Tam $46497K 2025-04-20
45 TieuThu0Tien $41420K 2025-04-21
46 tatonxao $40980K 2025-04-21
47 marrero $40920K 2025-04-21
48 BonBonBon $35000K 2025-04-21
49 captiva $33532K 2025-04-21
50 LongTu07 $32990K 2025-04-20
51 ThienTri $32550K 2025-04-18
52 baicatango $32410K 2025-04-21
53 Hoanlinh1 $32204K 2025-04-21
54 DatPhuongNam $31690K 2025-04-21
55 ANDREW $31140K 2025-04-19
56 ConAnhQuaNgu $30600K 2025-04-21
57 win_win $30442K 2025-04-21
58 TRAMNAMCODON $30428K 2025-04-21
59 LAOHOANGDONG $29245K 2025-04-20
60 O_GiaBuiDoi $27540K 2025-04-20
61 Tru_Bat_Gioi $27460K 2025-04-20
62 GiotSuongDEm $26596K 2025-04-19
63 hahuong123 $25140K 2025-04-21
64 Tam_Bang $24665K 2025-04-20
65 Doccocuukiem $23540K 2025-04-21
66 phuongky $22570K 2025-04-21
67 acquy15 $22565K 2025-04-21
68 GhostPepperS $22128K 2025-04-20
69 jan13 $22092K 2025-04-21
70 que_lam $22070K 2025-04-21
71 Moi_Tinh_Dau $21610K 2025-04-21
72 hades_ $21504K 2025-04-19
73 hoanghon83 $21435K 2025-04-20
Vinagames CXQ