Ván Bài Xệp của NguyetCac1
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1CoHaiSaigon |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | = | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | = | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1Ngoctam |
| 10/23 | - | hongdaNguyetCac1 |
| 10/23 | + | hongdaNguyetCac1 |

