Ván Xập Xám của Nhatphuong
| Ngày | Thắng | Người chơi | 
|---|---|---|
| 10/29 | - | kennychoihettienmuchuNhatphuong | 
| 10/29 | + | kennychoihettienmuchuNhatphuong | 
| 10/29 | - | kennymuchuNhatphuong | 
| 10/29 | + | kennymuchuNhatphuong | 
| 10/29 | + | kennymuchuNhatphuong | 
| 10/29 | - | muchuNhatphuong | 
| 10/29 | - | muchuNhatphuong | 
| 10/29 | + | muchuNhatphuong | 
| 10/29 | + | muchuNhatphuong | 
| 10/29 | - | muchuNhatphuong | 
| 10/29 | - | Nhatphuongmuchu | 
| 10/29 | - | Nhatphuongmuchu | 

 
