Ván Phỏm của So_Khanh
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/17 | - | ip5So_KhanhNamboldhoaihuu2002 |
| 11/17 | + | ip5hoaihuu2002NamboldSo_Khanh |
| 11/17 | - | ip5So_KhanhNamboldhoaihuu2002 |
| 11/17 | - | ip5hoaihuu2002NamboldSo_Khanh |
| 11/17 | - | ip5So_KhanhNamboldhoaihuu2002 |
| 11/17 | - | ip5hoaihuu2002NamboldSo_Khanh |
| 11/17 | - | ip5So_KhanhNamboldhoaihuu2002 |
| 11/17 | + | ip5hoaihuu2002MentosSo_Khanh |
| 11/17 | - | ip5So_KhanhMentoshoaihuu2002 |

