Ván Phỏm của Rubik88
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/16 | - | lasanRubik88Cuopbien000NgocQuy |
| 10/16 | = | lasanbotatCuopbien000Rubik88 |
| 10/16 | - | lasanRubik88Cuopbien000botat |
| 10/16 | + | lasanbotatCuopbien000Rubik88 |
| 10/16 | - | lasanRubik88Cuopbien000botat |
| 10/16 | - | Jery1Rubik88botat |
| 10/16 | - | botatRubik88Jery1 |
| 10/16 | + | Jery1Rubik88botat |
| 10/16 | + | botatRubik88Jery1 |
| 10/16 | + | Jery1Rubik88botat |
| 10/15 | - | botatRubik88Jery1 |
| 10/15 | - | NamboldJery1Rubik88botat |
| 10/15 | = | NamboldbotatRubik88Jery1 |

