Ván Đô Mi Nô của kynguyen1048
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 01/30 | - | kynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | - | yeuemaimaikynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | + | luongsonkynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | - | luongsonkynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | + | luongsonkynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | + | luongsonkynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | + | kynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | - | onemoretimekynguyen1048khanganmahoney |
| 01/30 | - | onemoretimekynguyen1048khanganmahoney |

