Ván Đô Mi Nô của LamSon
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | = | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Hoangsa2016oppof9LamSon |
| 12/07 | - | Domino_12711HoangHuongLamSontomvn_2000 |
| 12/07 | - | Domino_12711HoangHuongLamSontomvn_2000 |
| 12/07 | - | Domino_12711HoangHuongLamSon |

