Ván Đô Mi Nô của KhocHuTyNgo
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 03/30 | - | BENTHANHKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | + | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | = | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | + | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | = | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | + | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | + | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/30 | - | XauvaVuiKhocHuTyNgo |
| 03/29 | - | KhocHuTyNgoKooLBoY_2002PistachioCandlewood |

