Ván Xập Xám của Norman
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 03/10 | - | Chinh06ChualuaNormanmuchu |
| 03/10 | - | Chinh06ChualuaNormanmuchu |
| 03/10 | + | Chinh06ChualuaNormanmuchu |
| 03/10 | = | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | = | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | + | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | = | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | + | Chinh06ntmanhNormanmuchu |
| 03/10 | + | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | - | Chinh06Normanmuchu |
| 03/10 | - | Chinh06Normanmuchu |

