Ván Xì Dách của huongcarthy
| Ngày | Thắng | Người chơi | 
|---|---|---|
| 10/27 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | = | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/27 | = | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | = | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | = | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | = | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | - | hoaquyhuongcarthy | 
| 10/26 | + | hoaquyhuongcarthy | 

 
