Ván Tiến Lên Hồng Kông của QuangThinh
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/21 | + | beaubathuongQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | + | beaunat2000QuangThinhbathuong |
| 11/21 | - | beaubathuongQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | + | beaunat2000QuangThinhbathuong |
| 11/21 | + | beaubathuongQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | - | beaunat2000QuangThinhbathuong |
| 11/21 | + | beaubathuongQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | - | beaunat2000QuangThinhbathuong |
| 11/21 | - | beauQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | + | beaunat2000QuangThinh |
| 11/21 | - | beauQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | + | beaunat2000QuangThinh |
| 11/21 | + | beauQuangThinhnat2000 |
| 11/21 | - | beaunat2000QuangThinh |
| 11/21 | - | beauQuangThinhnat2000 |

