Ván Tiến Lên Hồng Kông của LangLeBenAnh
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 12/30 | - | LaThuDoThikevintnpLangLeBenAnhVANHUYNH |
| 12/30 | - | LaThuDoThiJAMLangLeBenAnhkevintnp |
| 12/30 | + | LaThuDoThikevintnpLangLeBenAnhJAM |
| 12/30 | = | LaThuDoThiJAMLangLeBenAnhkevintnp |
| 12/30 | - | kevintnpLangLeBenAnhJAM |
| 12/30 | + | schuttersJAMLangLeBenAnhkevintnp |
| 12/30 | + | schutterskevintnpLangLeBenAnhJAM |

