Paigow games by LPD17
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/09 | + | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | + | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | = | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | + | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | = | LPD17matnguThaoquynh124Hvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguThaoquynh124Hvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguThaoquynh124Hvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguThaoquynh124Hvo_0209 |
| 11/09 | + | LPD17matnguThaoquynh124Hvo_0209 |
| 11/09 | + | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | = | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | = | LPD17matnguHvo_0209 |
| 11/09 | - | LPD17matnguHvo_0209 |

