Domino games by ku
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/25 | - | NhOaNhDoAnHku |
| 11/25 | - | NhOaNhDoAnHku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | VinhCamRanhku |
| 11/24 | - | MeHonTranku |
| 11/24 | - | MeHonTranku |
| 11/24 | - | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | - | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | - | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | + | NgoiMoMoiDapku |
| 11/24 | - | Supprimerku |
| 11/24 | - | Supprimerku |
| 11/24 | + | Supprimerku |

