Blackjack games by So_a
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |
| 10/11 | = | So_ahoaquy |
| 10/11 | + | So_ahoaquy |
| 10/11 | - | So_ahoaquy |

