Blackjack games by MAGA
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | = | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | = | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | - | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | = | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |
| 11/06 | + | MAGAhoaquy |

