Blackjack games by JAM
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | = | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | = | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | + | JAMhoaquy |
| 10/06 | - | JAMhoaquy |

