Blackjack games by HVTG15
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/13 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | - | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | = | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | = | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/13 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | - | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | + | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | - | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | - | HVTG15hoaquy |
| 11/07 | - | HVTG15hoaquy |

