Blackjack games by Darlene
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 04/29 | - | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | = | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquyhhlan |
| 04/29 | + | Darlenehoaquy |
| 04/29 | - | Darlenehoaquy |
| 04/29 | - | Darlenehoaquy |
| 04/29 | + | Darlenehoaquy |
| 04/29 | = | Darlenehoaquy |

