Blackjack games by AnhCanada
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/01 | - | AnhCanadahoaquy |
| 11/01 | + | AnhCanadahoaquy |
| 11/01 | - | AnhCanadahoaquy |
| 10/30 | = | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | = | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | + | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | = | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | + | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | - | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | + | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | + | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | + | hoaquyAnhCanada |
| 10/30 | = | hoaquyAnhCanada |

